

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingArquitectura | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>David Choe se alza con 200 millones por pintar las oficinas de Facebook</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/david-choe-se-alza-con-200-millones-por-pintar-las-oficinas-de-facebook/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/david-choe-se-alza-con-200-millones-por-pintar-las-oficinas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[david choe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de oficina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grafitero]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[pintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[David Choe  es un dibujante grafitero seudo artista nato con unas manos muy talentosas a la hora de crear por medio de diferentes tecnicas dibujos y escenarios realmente increíbles. Para algunos medios un simple artista, veremos ahora cuando se haga millonario. Choe fue contratado en el año 2005 por Sean Parker para pintar las primeras oficinas de Facebook en Palo alto California y al momento de encargar el trabajo Parker le ofreció dinero o acciones de la explosiva red social que por aquellas épocas no se veía tan prometedora, o al menos para Choe que acepto la paga con acciones. Hoy unos años mas tarde Facebook sale a la bolsa y las acciones que posee Choe alcanzan un valor de 200 millones lo que lo convierten en un verdadero millonario. Mark lo llamo para seguir pintando en el 2007 y posteriormente durante el 2010. Abajo una foto de las antiguas oficinas. Visita la tienda que tiene en su sitio web y que de seguro ahora que es millonario le pinta invertir en proyectos On Line  :S Lo vi en  thesun.co.uk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/david-choe-se-alza-con-200-millones-por-pintar-las-oficinas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel espacial ruso</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[capsula]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que para el 2017 este en órbita este habitáculo ruso que por el momento es un par de renders muy buenos. El uso de esta capsula sera para fomentar el turismo espacial y en algunos casos tendra usos cientificos, y por que no ser un salvavidas en caso de que la vencida estación espacial sufra algunos probleas. En una de las fotos se puede apreciar como la capsula esta conectada a la nave soyus y la futura capsula estadounidense Dragon, que esperemos que en el 2012 pueda comenzar a ser utilizada .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clock Clock video</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/clock-clock-video/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/clock-clock-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[The clock clock by humans since 1982, 2010 HD from Humans since 1982 on Vimeo. Reloj]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/clock-clock-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancho enchufe</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/chancho-enchufe/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/chancho-enchufe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[chancho]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[enchufe]]></category>
		<category><![CDATA[moderno]]></category>
		<category><![CDATA[rosado]]></category>
		<category><![CDATA[zapatilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[El chancho enchufe es desarrollado por artlebedev]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/chancho-enchufe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota tu casa preferida en Inhabitat.com :) Solar Decathlon 2011</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ingresa en el siguiente Link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moverse, aprender y comer</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/moverse-aprender-comer/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/moverse-aprender-comer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[aprender y comer]]></category>
		<category><![CDATA[Moverse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[3 chicos, 44 días, 11 países, 18 vuelos, 38 mil kilómetros, un volcán en erupción, un terabyte de imágenes &#8230; todos a su vez, tres conceptos ambiciosos lineales basados en el movimiento, el aprendizaje y la comida &#8230;.3 cortos muy buenos &#8230; un dato , encontra tu ciudad MOVE from Rick Mereki on Vimeo. LEARN from Rick Mereki on Vimeo. EAT from Rick Mereki on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/moverse-aprender-comer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando la realidad :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/07/pintando-la-realidad/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/07/pintando-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Pintando la calle con 500 litros de pintura y el paso de más de 2000 vehículos lograron hacer de las grises calles de Berlin una alegre mañana. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/07/pintando-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Internacional “Inteligencia Colectiva Chile”</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/11/workshop-internacional-%e2%80%9cinteligencia-colectiva-chile%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/11/workshop-internacional-%e2%80%9cinteligencia-colectiva-chile%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencias colectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Recolección, análisis, optimización y difusión de soluciones espontáneas de arquitectura y diseño a problemas cotidianos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/11/workshop-internacional-%e2%80%9cinteligencia-colectiva-chile%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de transito :) semáforo arena Led</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Semasforo LED]]></category>
		<category><![CDATA[Thanva Tivawong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Semáforo LED diseñado por Thanva Tivawong]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi listo el aeropuerto espacial  de Foster + Partners para virgin Galáctic</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/10/casi-listo-el-aeropuerto-espacial-de-foster-partners-para-virgin-galactic/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/10/casi-listo-el-aeropuerto-espacial-de-foster-partners-para-virgin-galactic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Foster + Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Spaceport America]]></category>
		<category><![CDATA[virgin Galáctic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[El Puerto Espacial de America ya es un hecho y el estudio de arquitectura Foster + Partners a desarrollado un proyecto ecológico que aprovecha las energías renovables del lugar disminuyendo el impacto ambiental y adaptando la arquitectura al entorno geográfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/10/casi-listo-el-aeropuerto-espacial-de-foster-partners-para-virgin-galactic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

