

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingEnergia | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>SpaceX tiene listo su nuevo motor</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dvice.com]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SuperDraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Si usted planea hacer una cápsula espacial que pueda aterrizar suavemente en la Tierra sin necesidad de usar un paracaídas, necesitara de algunos motores de cohetes bastante fiables. SpaceX ha puesto a prueba su completamente nuevo motor SuperDraco , diseñado especialmente para esta tarea. &#160; El motor será usado en caso de emergencia de SpaceX para abortar el lanzamiento del sistema (LEA), para disparar la cápsula hasta el cohete principal y aterrizar de forma segura en el suelo. Ocho SuperDracos se utilizará en la cápsula, y todo se puede detener o reiniciar en menos de 1/10th de segundo para un máximo control. &#160; El fabuloso empuje de unas 15 mil libras lo convierten en un super motor, mira el video. &#160; Lo vi en spacex.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya están los ganadores del concurso  American Express y Endeavor Argentina :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/ya-estan-los-ganadores-de-american-express-endeavor-argentina/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/ya-estan-los-ganadores-de-american-express-endeavor-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[A punto]]></category>
		<category><![CDATA[American Express]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Endeavor]]></category>
		<category><![CDATA[Parrilla descartable]]></category>
		<category><![CDATA[RealRef]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Work@Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[La iniciativa apunta a identificar a los emprendedores más innovadores y con mayor potencial, a quienes se les brindará apoyo estratégico de excelencia para ayudarlos a llevar sus proyectos al siguiente nivel. Contará además con el financiamiento de American Express a los ganadores de cada categoría, con hasta $40.000&#8243;, dijo Evelin Thesing, gerente de marketing y comunicaciones de Amex. &#160; Los Ganadores son &#8230; A punto! Parrilla descartable Es una parrilla de cartón corrugado para asar 2 kilos de carne, lo estimado para el consumo de 4 personas. De fácil traslado, armado, uso y desarmado. La misma se adquiere en forma de contenedor en el cual ya vienen incorporados los 2,5 kilos de carbón vegetal que utilizaremos. La armamos, prendemos el fuego, ponemos a asar la carne ¡y a disfrutar! Tiramos los restos de la parrilla y no nos llevamos nada de vuelta a casa. Work@Home &#160; El objetivo es incorporar en el mercado laboral a personas con discapacidades mediante el teletrabajo. La condición de discapacidad está relacionada con las limitaciones físicas e intelectuales, y también con la dificultad para acceder al mercado laboral. El teletrabajo puede contrarrestar las dificultades de accesibilidad, traslado y discriminación. A través de este proyecto, W@H [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/ya-estan-los-ganadores-de-american-express-endeavor-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFERVESCENTE II</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte joven]]></category>
		<category><![CDATA[artisticos]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Amanece en Rosario, una extensa línea divide el horizonte. lo que está hecho nos hace feliz. EFERVESCENTE II se llama la nueva muestra que mañana inauguramos en CC Parque España, 19:00 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pipistrel Taurus G4 es el avión mas económico del mundo</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pipistrel]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Taurus G4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[El Pipistrel Taurus G4 es el avión mas económico del mundo luego de ganar la competencia desarrollada por NASA con el objetivo de motivar a las mentes del mundo a desarrollar un sistema de transporte aéreo  de bajo consumo e impacto ambiental La empresa eslovena Pipistrel desarrollo el Taurus G4  con capacidad para cuatro pasajeros y un rendimiento increible en el uso de energia para mover sus aspas y levantar vuelo. &#160; Este avión experimental se llevó la suma de 1,35 millones de dólares como primer premio y en segundo lugar, el equipo eGenius de Ramona, California embolsó 120 mil dólares. De los 14 equipos que originalmente entraron en la competencia, sólo tres lograron cumplir con los requisistos necesarios y volar sobre el aeropuerto de Santa Rosa, California. Link: Pipistrel won the NASA Green Flight Challenge for the third time in a row! Link:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargador solar para iphone</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Quirky&#8217;s Ray es un cargador de energía solar para tus gadgets, teléfono celular, iphone, ipad, galaxy etc&#8230; ha netbook también . Cuenta con una ventosa y un soporte de pie de apoyo inclinable para varias posiciones. Vos puede colocar el cargador  contra una ventana  para capturar la máxima cantidad de luz solar. COMPRAR EL CARGADOR SOLAR AQUÍ Lo ví en likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scooter de bambú</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[bambú]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[T20 Scooter Eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo desarrollado por el diseñador francés Antoine Fritsch. El bastidor está hecho de bambú  ligero y, por supuesto, cool. Tiene una velocidad máxima de 22 mph, y con la carga de su batería se pueden recorrer 25 millas . &#8220;la aceleración funciona de forma similar a un scooter, el empleo de energía manual del usuario para empujar la bicicleta hacia adelante hasta que se pone en marcha es la misma que se utiliza para propulsar un mono patín , mientras que su estructura híbrida de corcho actúa como una fusión entre un asiento y el respaldo para una conducción confortable&#8221; muy bueno no ? Lo vi en likecoll.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota tu casa preferida en Inhabitat.com :) Solar Decathlon 2011</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ingresa en el siguiente Link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/09/vota-tu-casa-preferida-en-inhabitat-com-solar-decathlon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCUMENTAL: El Tesoro de América, el oro de Pascua Lama</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/documental-el-tesoro-de-america-el-oro-de-pascua-lama/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/documental-el-tesoro-de-america-el-oro-de-pascua-lama/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[En estos días cuando el aire citadino nos sorprende y nos llena de emociones lo mejor es una escapadita al cine y ver algo para reflexionar. En cartelera se encuentra el documental El tesoro de América, el oro de Pascua lama (2010) de la directora Carmen Castillo (Calle Santa Fe). Un documental de 90 minutos que no escatima en esfuerzos por mantener la objetividad en medio de un polémico megaproyecto minero que ya está en las etapas de ejecución. &#160; La narradora con su típica voz pausada nos muestra las visiones de las distintas personas involucradas directa o indirectamente. Desde pequeños agricultores, políticos de segunda línea, ecologistas desesperados e incluso al dueño de este mega proyecto (la multinacional canadiense Barrick Gold) que sin rodeos enfrenta cortésmente las inquietudes de la realizadora. &#160; El Tesoro de América por las enormes reservas de oro que encierra, muestra la magnitud de la obra que se desarrolla en el fértil Valle del Huasco en la región de Atacama. El documental abre las puertas para mirar las reales dimensiones de megaproyectos tecnológicos modernos y que está dispuesto a todo para enfrentar la difícil conjugación entre estos y el cuidado del medio ambiente y sus recursos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/documental-el-tesoro-de-america-el-oro-de-pascua-lama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i3 y BMW i8</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i8]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[BMW acaba de presentar una nueva serie denominada BMW i coches eléctricos y dos series la  i3 y i8.  buenas imagenes y lindos videos para ver la nueva obra de la casa alemana . &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tu teléfono con el viento :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[aspas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tjeerd Veenhoven]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Al diseñador holandés Tjeerd Veenhoven le llevo 6 horas cargar el teléfono con su innovador diseño.
Este principio no es una novedad y la innovación consiste en lograr hacer eficiente la carga mediante este sistema que por el momento es bastante lento, según su diseñador el desafió esta en el desarrollo de las aspas. :) bien por el momento necesitaras mucho viento , úsalo en la bicicleta o en la ventanilla de tu auto :)))  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

