<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingInnovacion | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Personas volando sobre Nueva York</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estatua de la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[personas voladoras]]></category>
		<category><![CDATA[radio control]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkmodo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Fox contrató a la agencia de marketing viral Thinkmodo para ofrecer una campaña distinta y muy innovadora para el lanzamiento de su próxima película. &#8220;Dado que los tres personajes principales de la película tienen la capacidad de volar, se nos ocurrió la idea de organizar unos&#8221;  explicaron los creativos que continuación veras en el vídeo. &#160; Lo vi en geekologie.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima en tiempo real</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[anti granizo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Estos últimos días el diario anti digital de Mendoza estuvo publicando el acceso directo al link que muestra la animación realizada con las ultimas imagenes  captadas por el  radar y ni siquiera se toma el trabajo de explicar o instruir a los lectores, dejando la única opción de ver la ayuda que ofrece el sitio y que es netamente anti didáctico por tratarse de un sitio de gobierno y para uso ingeñeril; por que lo que importan son los datos y el acceso a ellos , no la belleza :S A cceso a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza en este Link. Es útil esta tecnología ? claro que lo es y esta a la altura de los países desarrollados, como también las técnicas y los protocolos de seguridad utilizados para detectar y combatir al clima que afecta a nuestra industria agraria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel espacial ruso</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[capsula]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que para el 2017 este en órbita este habitáculo ruso que por el momento es un par de renders muy buenos. El uso de esta capsula sera para fomentar el turismo espacial y en algunos casos tendra usos cientificos, y por que no ser un salvavidas en caso de que la vencida estación espacial sufra algunos probleas. En una de las fotos se puede apreciar como la capsula esta conectada a la nave soyus y la futura capsula estadounidense Dragon, que esperemos que en el 2012 pueda comenzar a ser utilizada .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La colmena urbana de Philips</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[colmena]]></category>
		<category><![CDATA[eco-ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de la colmena es convencional, atractivo, y respeta el comportamiento natural de las abejas. Se compone de dos partes: el paso de entrada y fuera de la maceta, y el vaso de vidrio que contiene una serie de marcos de nido de abeja, en el interior. La cubierta de cristal de la luz se filtra a través de dejar que la longitud de onda de color naranja que las abejas utilizan para la vista. Los marcos cuentan con una textura de panal de abejas para construir sus celdas de cera en. El humo puede ser liberado en la colmena para calmar a las abejas antes de que sea abierto, de acuerdo con la práctica establecida. La apicultura es todavía ilegal en muchas ciudades. En Nueva York la ciudad legalizó la práctica el año pasado, y podes acceder a clases de  apicultura aquí . Lo encontré en likecool.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora portátil para tu iphone :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Esta impresora de (u$d 60) imprime 4 × 6 fotos directamente desde un iPhone o iPod touch . &#8220;Sin necesidad de ordenador o software, la impresora se controla desde el iPhone a través de una aplicación de descarga gratuita. En menos de un minuto y sin cartuchos de tinta, imprime cristalinas 300 imágenes dpi de resolución con colores vibrantes, gracias al papel patentado incorporado en amarillo , magenta, cian y los cristales de tinte &#8220;. Realmente no me gusta, pero sigue siendo una buena idea. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Kinect</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Ver las posibilidades futuras de Kinect que van más allá de lo esperado, en las cosas verdaderamente sorprendente que personas de todo el mundo están empezando a imaginar.increible no ? &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4001 post-its en honor a Steve Jobs</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[post-its]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Apple store Munich Vía web :S]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFERVESCENTE II</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte joven]]></category>
		<category><![CDATA[artisticos]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Amanece en Rosario, una extensa línea divide el horizonte. lo que está hecho nos hace feliz. EFERVESCENTE II se llama la nueva muestra que mañana inauguramos en CC Parque España, 19:00 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbed.me &#8220;sitio social de reservas de hostels, camas y sillones&#8221;</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador]]></category>
		<category><![CDATA[aceleradora]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Arrieta]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nxtp]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se autodefinen como el primer sitio social de reservas de hostels, camas y sillones (The first social booking site for hostels, beds and couches). Lo que tiene de nuevo es que te permite ver por adelantado que otros viajeros se estarán quedando en cada hostal durante tu estadía, y conectar con ellos, para compartir experiencias o planear actividades juntos, incluso antes de reservar tu hostal. Sería una combinación de Hostelworld con Facebook, y también es similar a Airbnb o Couchsurfing, websites que reciben millones de visitas de viajeros en forma diaria. El sitio nació a principios de este año y ya cuenta con la oferta de más de 1000 hostels en más de 700 ciudades de todo el mundo. Visitanos en Inbed.me En este breve video explican cómo funciona, con una simpática historia &#160; Por Ariel Arrieta &#8211; Fundador de NXTP Labs Esta Startup actualmente esta siendo acelerado por NXTP Labs Argentina. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos del VLT descubren un enjambre de enanas marrones.</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/astronomos-del-vlt-descubren-enjambre-de-enanas-marrones/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/astronomos-del-vlt-descubren-enjambre-de-enanas-marrones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[enana marron]]></category>
		<category><![CDATA[enanas marrones]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Júpiter]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 1333]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[soles]]></category>
		<category><![CDATA[Very Large Telescope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Los Astrónomos del VLT Very Large Telescope de Chile y el telescopio Subaru de Hawai han quedado anonadados por la cantidad de enanas marrones que encontraron en la nebulosa NGC 1333. NGC 1333 es una nebulosa de reflexión en la constelación de Perseus a 1000 años luz de distancia, siendo una de las regiones más próximas de formación estelar. Las estrellas recién formadas en NGC 1333 no tienen más de un millón de años de antigüedad. Gran parte de la luz de estas estrellas está oscurecida por la oscura nube de polvo a partir de la cual se han formado. Con la utilización del Telescopio Espacial Spitzer de la NASA se ha detectado la luz infrarroja de estos objetos. Esto permite mirar a través del polvo para obtener una comprensión más detallada acerca de cómo las estrellas comienzan sus vidas. Aunque el equipo fue incapaz de decir por qué NGC 1333 había formación de enanas marrones particularmente abundantes, la región ofrece un rico tesoro de datos. Muchas de las enanas marrones se observaron en el extremo inferior del rango de masas, la masa de menos de 20 veces la de Júpiter. El más pequeño tiene sólo seis veces la masa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/astronomos-del-vlt-descubren-enjambre-de-enanas-marrones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

