

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingInnovacion | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>Mars Express encuentra sedimentos de los océanos que una vez cubrieron la superficie del planeta rojo</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/mars-express-encuentra-sedimentos-de-los-oceanos-una-vez-cubrieron-la-superficie-del-planeta-rojo/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/mars-express-encuentra-sedimentos-de-los-oceanos-una-vez-cubrieron-la-superficie-del-planeta-rojo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[descubrimiento]]></category>
		<category><![CDATA[geografos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sedimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, la superficie de Marte es un desierto árido &#8211; pero la Agencia Espacial Europea Mars Express ha vuelto una fuerte evidencia de un océano cubriendo una parte de la superficie del planeta rojo. Por medio del radar, la nave ha detectado sedimentos que recuerdan a un fondo del océano dentro de los límites de las áreas previamente seleccionados como líneas de costa antiguas de Marte. &#160; Jérémie Mouginot de la Universidad de California, Irvine, y sus colegas han analizado más de dos años de datos y encontró que las llanuras del norte están cubiertos de material de baja densidad. &#8220;Interpretamos estos depósitos sedimentarios que, tal vez rico en hielo,&#8221; dice el Dr. Mouginot. &#8220;Es un fuerte indicio de nuevo que hubo una vez un océano aquí. &#160; Los depósitos de sedimentos son una prueba más del pasado acuoso de Marte &#8211; con los investigadores diciendo que los océanos podrían haber cubierto el planeta dos veces, una vez que cuatro mil millones de años atrás, cuando prevalecía un clima más cálido, y también los miles de millones de años atrás cuando el hielo se funde bajo la superficie después de un gran impacto. &#160; &#8220;Nuestro radar que penetra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/mars-express-encuentra-sedimentos-de-los-oceanos-una-vez-cubrieron-la-superficie-del-planeta-rojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceX tiene listo su nuevo motor</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dvice.com]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SuperDraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Si usted planea hacer una cápsula espacial que pueda aterrizar suavemente en la Tierra sin necesidad de usar un paracaídas, necesitara de algunos motores de cohetes bastante fiables. SpaceX ha puesto a prueba su completamente nuevo motor SuperDraco , diseñado especialmente para esta tarea. &#160; El motor será usado en caso de emergencia de SpaceX para abortar el lanzamiento del sistema (LEA), para disparar la cápsula hasta el cohete principal y aterrizar de forma segura en el suelo. Ocho SuperDracos se utilizará en la cápsula, y todo se puede detener o reiniciar en menos de 1/10th de segundo para un máximo control. &#160; El fabuloso empuje de unas 15 mil libras lo convierten en un super motor, mira el video. &#160; Lo vi en spacex.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas volando sobre Nueva York</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estatua de la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[personas voladoras]]></category>
		<category><![CDATA[radio control]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkmodo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Fox contrató a la agencia de marketing viral Thinkmodo para ofrecer una campaña distinta y muy innovadora para el lanzamiento de su próxima película. &#8220;Dado que los tres personajes principales de la película tienen la capacidad de volar, se nos ocurrió la idea de organizar unos&#8221;  explicaron los creativos que continuación veras en el vídeo. &#160; Lo vi en geekologie.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El clima en tiempo real</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[anti granizo]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Estos últimos días el diario anti digital de Mendoza estuvo publicando el acceso directo al link que muestra la animación realizada con las ultimas imagenes  captadas por el  radar y ni siquiera se toma el trabajo de explicar o instruir a los lectores, dejando la única opción de ver la ayuda que ofrece el sitio y que es netamente anti didáctico por tratarse de un sitio de gobierno y para uso ingeñeril; por que lo que importan son los datos y el acceso a ellos , no la belleza :S A cceso a la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas de la Provincia de Mendoza en este Link. Es útil esta tecnología ? claro que lo es y esta a la altura de los países desarrollados, como también las técnicas y los protocolos de seguridad utilizados para detectar y combatir al clima que afecta a nuestra industria agraria.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/el-clima-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel espacial ruso</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[capsula]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que para el 2017 este en órbita este habitáculo ruso que por el momento es un par de renders muy buenos. El uso de esta capsula sera para fomentar el turismo espacial y en algunos casos tendra usos cientificos, y por que no ser un salvavidas en caso de que la vencida estación espacial sufra algunos probleas. En una de las fotos se puede apreciar como la capsula esta conectada a la nave soyus y la futura capsula estadounidense Dragon, que esperemos que en el 2012 pueda comenzar a ser utilizada .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La colmena urbana de Philips</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[apicultura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[colmena]]></category>
		<category><![CDATA[eco-ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[El diseño de la colmena es convencional, atractivo, y respeta el comportamiento natural de las abejas. Se compone de dos partes: el paso de entrada y fuera de la maceta, y el vaso de vidrio que contiene una serie de marcos de nido de abeja, en el interior. La cubierta de cristal de la luz se filtra a través de dejar que la longitud de onda de color naranja que las abejas utilizan para la vista. Los marcos cuentan con una textura de panal de abejas para construir sus celdas de cera en. El humo puede ser liberado en la colmena para calmar a las abejas antes de que sea abierto, de acuerdo con la práctica establecida. La apicultura es todavía ilegal en muchas ciudades. En Nueva York la ciudad legalizó la práctica el año pasado, y podes acceder a clases de  apicultura aquí . Lo encontré en likecool.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/la-colmena-urbana-de-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresora portátil para tu iphone :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Esta impresora de (u$d 60) imprime 4 × 6 fotos directamente desde un iPhone o iPod touch . &#8220;Sin necesidad de ordenador o software, la impresora se controla desde el iPhone a través de una aplicación de descarga gratuita. En menos de un minuto y sin cartuchos de tinta, imprime cristalinas 300 imágenes dpi de resolución con colores vibrantes, gracias al papel patentado incorporado en amarillo , magenta, cian y los cristales de tinte &#8220;. Realmente no me gusta, pero sigue siendo una buena idea. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/impresora-portatil-para-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Kinect</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Ver las posibilidades futuras de Kinect que van más allá de lo esperado, en las cosas verdaderamente sorprendente que personas de todo el mundo están empezando a imaginar.increible no ? &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4001 post-its en honor a Steve Jobs</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[post-its]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Apple store Munich Vía web :S]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFERVESCENTE II</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte joven]]></category>
		<category><![CDATA[artisticos]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Amanece en Rosario, una extensa línea divide el horizonte. lo que está hecho nos hace feliz. EFERVESCENTE II se llama la nueva muestra que mañana inauguramos en CC Parque España, 19:00 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/efervescente-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

