<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingObjetos | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/objetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Personas volando sobre Nueva York</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estatua de la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[personas voladoras]]></category>
		<category><![CDATA[radio control]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkmodo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Fox contrató a la agencia de marketing viral Thinkmodo para ofrecer una campaña distinta y muy innovadora para el lanzamiento de su próxima película. &#8220;Dado que los tres personajes principales de la película tienen la capacidad de volar, se nos ocurrió la idea de organizar unos&#8221;  explicaron los creativos que continuación veras en el vídeo. &#160; Lo vi en geekologie.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masekos</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/01/masekos/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/01/masekos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 23:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Biopot]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Maseko]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Sin mas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; MASEKOS es una consultora que surge como respuesta a una inquietud creciente del mercado: la del desarrollo de diseño, procesos y servicios que tengan necesidades de innovación y estrategias ambientales. Con una gran experiencia en el campo del diseño para la sostenibilidad, nuestra metodología de trabajo nos permite armar grupos a medida con profesionales de diversas áreas que satisfagan las necesidades específicas de cada proyecto &#160; Los productos diseñados por MASEKOS son productos que han sido concebidos de un modo ambientalmente correcto, ya sea por la selección de sus materiales (materiales orgánicos, scrap industrial o por reuso de un material en desuso), por los procesos de los productos utilizados para su fabricación (donde se busca el aprovechamiento máximo de los recursos) o bien por el mensaje que buscan transmitir. Los productos de MASEKOS plantean un modo de consumo responsable &#160; Biopot &#160; Pot de germinación hecho a partir de papel 100% reciclado. Cuando las semillas germinan y crecen más de 8 cm pueden plantarla directamente en la maceta definitiva y la maceta de papel ¡se degradará! &#160; Kit plantable Papeles hechos a mano que se siembran y germinan. Promueve un mensaje ambientalmente amigable. Al regalar semillas, ¡Estamos regalando vida! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/01/masekos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cargador solar para iphone</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Quirky&#8217;s Ray es un cargador de energía solar para tus gadgets, teléfono celular, iphone, ipad, galaxy etc&#8230; ha netbook también . Cuenta con una ventosa y un soporte de pie de apoyo inclinable para varias posiciones. Vos puede colocar el cargador  contra una ventana  para capturar la máxima cantidad de luz solar. COMPRAR EL CARGADOR SOLAR AQUÍ Lo ví en likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scooter de bambú</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[bambú]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[T20 Scooter Eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo desarrollado por el diseñador francés Antoine Fritsch. El bastidor está hecho de bambú  ligero y, por supuesto, cool. Tiene una velocidad máxima de 22 mph, y con la carga de su batería se pueden recorrer 25 millas . &#8220;la aceleración funciona de forma similar a un scooter, el empleo de energía manual del usuario para empujar la bicicleta hacia adelante hasta que se pone en marcha es la misma que se utiliza para propulsar un mono patín , mientras que su estructura híbrida de corcho actúa como una fusión entre un asiento y el respaldo para una conducción confortable&#8221; muy bueno no ? Lo vi en likecoll.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termino la primera competencia de autos solares de América Latina :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[motriz]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[utn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Con la victoria del equipo chileno Antakari conformado por ingenieros de la minera Los Pelambres y estudiantes de la Universidad de La Serena, su piloto Alejandra Oyarzo (la única piloto mujer en la competencia) llevó a su vehículo Intikallpa a la bandera a cuadros en primera posición luego de una durísima competencia a través del desierto de Atacama, recorriendo 1060 kilómetros entre las ciudades de Iquique, Antofagasta y Calama. Esta competencia, sin antecedentes en América Latina, contó con la inscripción inicial de 30 equipos de todo el subcontinente, de la que sólo pudieron participar 11 de ellos, quienes superaron las pruebas de clasificación y rendimientos de sus vehículos impulsados a energía solar. La competencia daba por ganador al equipo que lograra recorrer la mayor cantidad de kilómetros dentro de la ruta pautada. A través de los tres días de competencia y 1060 kilómetros recorridos por Atacama, la región con mayores niveles de luminosidad de todo el planeta, la grilla de largada de los que trabajaron en sus vehículos impulsados por energía alternativa estuvo compuesta por seis equipos chilenos, tres argentinos y representantes de Ecuador, México y Puerto Rico con un equipo por cada país. En segundo lugar llegó el Eolian 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i3 y BMW i8</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i8]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[BMW acaba de presentar una nueva serie denominada BMW i coches eléctricos y dos series la  i3 y i8.  buenas imagenes y lindos videos para ver la nueva obra de la casa alemana . &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carga tu teléfono con el viento :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[aspas]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Tjeerd Veenhoven]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Al diseñador holandés Tjeerd Veenhoven le llevo 6 horas cargar el teléfono con su innovador diseño.
Este principio no es una novedad y la innovación consiste en lograr hacer eficiente la carga mediante este sistema que por el momento es bastante lento, según su diseñador el desafió esta en el desarrollo de las aspas. :) bien por el momento necesitaras mucho viento , úsalo en la bicicleta o en la ventanilla de tu auto :)))  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/12/carga-tu-telefono-con-el-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursor magnético para heladeras</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/12/cursor-magnetico-para-heladeras/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/12/cursor-magnetico-para-heladeras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 03:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursor magnético para heladeras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Vía Likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/12/cursor-magnetico-para-heladeras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad hard</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/12/navidad-hard/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/12/navidad-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 03:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Vía Likecool]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/12/navidad-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño fertil, dame la hora :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/11/diseno-fertil-dame-la-hora/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/11/diseno-fertil-dame-la-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Kurovets]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[La fertilidad y el tiempo son la temática que Eligio el diseñador Andy Kurovets para este reloj. Los espermatozoides representan la hora y los minutos, y con su movimiento en todo momento tratan de fertilizar el ovulo dando la hora, todo a tiempo. Vía Like cool]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/11/diseno-fertil-dame-la-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

