<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingTransporte | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/transporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hotel espacial ruso</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[capsula]]></category>
		<category><![CDATA[dragon]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[estratosfera]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[soyuz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que para el 2017 este en órbita este habitáculo ruso que por el momento es un par de renders muy buenos. El uso de esta capsula sera para fomentar el turismo espacial y en algunos casos tendra usos cientificos, y por que no ser un salvavidas en caso de que la vencida estación espacial sufra algunos probleas. En una de las fotos se puede apreciar como la capsula esta conectada a la nave soyus y la futura capsula estadounidense Dragon, que esperemos que en el 2012 pueda comenzar a ser utilizada .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/12/hotel-espacial-ruso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pipistrel Taurus G4 es el avión mas económico del mundo</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[avión]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[economico]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Pipistrel]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Taurus G4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[El Pipistrel Taurus G4 es el avión mas económico del mundo luego de ganar la competencia desarrollada por NASA con el objetivo de motivar a las mentes del mundo a desarrollar un sistema de transporte aéreo  de bajo consumo e impacto ambiental La empresa eslovena Pipistrel desarrollo el Taurus G4  con capacidad para cuatro pasajeros y un rendimiento increible en el uso de energia para mover sus aspas y levantar vuelo. &#160; Este avión experimental se llevó la suma de 1,35 millones de dólares como primer premio y en segundo lugar, el equipo eGenius de Ramona, California embolsó 120 mil dólares. De los 14 equipos que originalmente entraron en la competencia, sólo tres lograron cumplir con los requisistos necesarios y volar sobre el aeropuerto de Santa Rosa, California. Link: Pipistrel won the NASA Green Flight Challenge for the third time in a row! Link:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/el-pipistrel-taurus-g4-es-el-avion-mas-economico-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scooter de bambú</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[Antoine Fritsch]]></category>
		<category><![CDATA[bambú]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[estetica]]></category>
		<category><![CDATA[frenos]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[T20 Scooter Eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo desarrollado por el diseñador francés Antoine Fritsch. El bastidor está hecho de bambú  ligero y, por supuesto, cool. Tiene una velocidad máxima de 22 mph, y con la carga de su batería se pueden recorrer 25 millas . &#8220;la aceleración funciona de forma similar a un scooter, el empleo de energía manual del usuario para empujar la bicicleta hacia adelante hasta que se pone en marcha es la misma que se utiliza para propulsar un mono patín , mientras que su estructura híbrida de corcho actúa como una fusión entre un asiento y el respaldo para una conducción confortable&#8221; muy bueno no ? Lo vi en likecoll.com &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/scooter-de-bambu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termino la primera competencia de autos solares de América Latina :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[atacama]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[costa rica]]></category>
		<category><![CDATA[energ]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[motriz]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>
		<category><![CDATA[utn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Con la victoria del equipo chileno Antakari conformado por ingenieros de la minera Los Pelambres y estudiantes de la Universidad de La Serena, su piloto Alejandra Oyarzo (la única piloto mujer en la competencia) llevó a su vehículo Intikallpa a la bandera a cuadros en primera posición luego de una durísima competencia a través del desierto de Atacama, recorriendo 1060 kilómetros entre las ciudades de Iquique, Antofagasta y Calama. Esta competencia, sin antecedentes en América Latina, contó con la inscripción inicial de 30 equipos de todo el subcontinente, de la que sólo pudieron participar 11 de ellos, quienes superaron las pruebas de clasificación y rendimientos de sus vehículos impulsados a energía solar. La competencia daba por ganador al equipo que lograra recorrer la mayor cantidad de kilómetros dentro de la ruta pautada. A través de los tres días de competencia y 1060 kilómetros recorridos por Atacama, la región con mayores niveles de luminosidad de todo el planeta, la grilla de largada de los que trabajaron en sus vehículos impulsados por energía alternativa estuvo compuesta por seis equipos chilenos, tres argentinos y representantes de Ecuador, México y Puerto Rico con un equipo por cada país. En segundo lugar llegó el Eolian 2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/termino-la-primera-competencia-de-autos-solares-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pánico en tiempo real: accidente ferroviario de Flores</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/09/panico-en-tiempo-real-accidente-ferroviario-de-flores/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/09/panico-en-tiempo-real-accidente-ferroviario-de-flores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/09/panico-en-tiempo-real-accidente-ferroviario-de-flores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longboard</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/longboard/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/longboard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Longboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/longboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW i3 y BMW i8</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i3]]></category>
		<category><![CDATA[BMW i8]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[BMW acaba de presentar una nueva serie denominada BMW i coches eléctricos y dos series la  i3 y i8.  buenas imagenes y lindos videos para ver la nueva obra de la casa alemana . &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/08/bmw-i3-bmw-i8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Mini Cooper Dakar Argentina Chile 2011</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/12/bmw-mini-cooper-dakar-argentina-chile-2011/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/12/bmw-mini-cooper-dakar-argentina-chile-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Argentina Chile 2011]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energy X-Raid Team]]></category>
		<category><![CDATA[Guerlain Chicherit]]></category>
		<category><![CDATA[Mini Cooper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[El Mini Cooper que conducirá Guerlain Chicherit del Monster Energy X-Raid Team de BMW fue presentado con un video donde se luce en todo su potencial. Mirá como fue construido y observalo en acción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/12/bmw-mini-cooper-dakar-argentina-chile-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de transito :) semáforo arena Led</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Semasforo LED]]></category>
		<category><![CDATA[Thanva Tivawong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Semáforo LED diseñado por Thanva Tivawong]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/11/control-de-transito-semaforo-arena-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ISS cumple 10 años de vida en órbita</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/11/la-iss-cumple-10-anos-de-vida-en-orbita/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/11/la-iss-cumple-10-anos-de-vida-en-orbita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[caminatas espaciales]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Según los planes iniciales, diez años era el plazo total de vida útil del ingenio orbital, pero hoy los especialistas consideran que podrá ser utilizada hasta 2020.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/11/la-iss-cumple-10-anos-de-vida-en-orbita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

