

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingVideo | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>Visualización de los terremotos que sacudieron el mundo durante el 2011</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/03/visualizacion-de-los-terremotos-sacudieron-el-mundo-durante-el-2011/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/03/visualizacion-de-los-terremotos-sacudieron-el-mundo-durante-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[temblores]]></category>
		<category><![CDATA[terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Todos los terremotos del 2011 se pueden ver en este video representando la profundidad y la intensidad de cada terremoto. Cuanto más grande es el círculo, más poderoso es. El terremoto más llamativo es el terrible terremoto de Tohoku en Japón, uno de magnitud 9,0, ocurrido 11 de marzo 2011. &#160; Lo vi en Likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/03/visualizacion-de-los-terremotos-sacudieron-el-mundo-durante-el-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpaceX tiene listo su nuevo motor</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dvice.com]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[SuperDraco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[Si usted planea hacer una cápsula espacial que pueda aterrizar suavemente en la Tierra sin necesidad de usar un paracaídas, necesitara de algunos motores de cohetes bastante fiables. SpaceX ha puesto a prueba su completamente nuevo motor SuperDraco , diseñado especialmente para esta tarea. &#160; El motor será usado en caso de emergencia de SpaceX para abortar el lanzamiento del sistema (LEA), para disparar la cápsula hasta el cohete principal y aterrizar de forma segura en el suelo. Ocho SuperDracos se utilizará en la cápsula, y todo se puede detener o reiniciar en menos de 1/10th de segundo para un máximo control. &#160; El fabuloso empuje de unas 15 mil libras lo convierten en un super motor, mira el video. &#160; Lo vi en spacex.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/spacex-tiene-listo-su-nuevo-motor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personas volando sobre Nueva York</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[estatua de la libertad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[modelos]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[personas voladoras]]></category>
		<category><![CDATA[radio control]]></category>
		<category><![CDATA[rc]]></category>
		<category><![CDATA[Thinkmodo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Fox contrató a la agencia de marketing viral Thinkmodo para ofrecer una campaña distinta y muy innovadora para el lanzamiento de su próxima película. &#8220;Dado que los tres personajes principales de la película tienen la capacidad de volar, se nos ocurrió la idea de organizar unos&#8221;  explicaron los creativos que continuación veras en el vídeo. &#160; Lo vi en geekologie.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/02/personas-volando-sobre-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Lapse Maratón de Nueva York  2011</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/time-lapse-maraton-de-nueva-york-2011/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/time-lapse-maraton-de-nueva-york-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[corriendo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[evento del año]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[nueva york]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[puentes]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[timo chen]]></category>
		<category><![CDATA[trotar]]></category>
		<category><![CDATA[verrezano narrows]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1976 el puente Verrazano-Narrows ha sido el punto de partida para la Maratón de Nueva York. Este es un video time-lapse de 47.000 personas que cruzan el puente Verrazano-Narrows en el inicio de la Maratón de Nueva York 2011. &#160; Canción: &#8220;Gran Inauguración&#8221; por Timo Chen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/time-lapse-maraton-de-nueva-york-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto Kinect</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Kinect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Ver las posibilidades futuras de Kinect que van más allá de lo esperado, en las cosas verdaderamente sorprendente que personas de todo el mundo están empezando a imaginar.increible no ? &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/11/efecto-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decime si no es increíble ?</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/decime-si-es-increible/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/decime-si-es-increible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[azul]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Nery]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[respiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[El campeón del mundo Guillaume Nery en el Blue Hole Dean, el más profundo agujero azul de mar filman este impresionante corto aguantando la respiración. increíble no ,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/decime-si-es-increible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teddy Bear, las cosas que podes hacer con los dolares guardados ://</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/teddy-bear-las-cosas-podes-hacer-con-los-dolares-guardados/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/teddy-bear-las-cosas-podes-hacer-con-los-dolares-guardados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Johnny Swing&#8217;s Dollar teddy bear! Via Dvice &#160; Lady Gaga Dollars &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/teddy-bear-las-cosas-podes-hacer-con-los-dolares-guardados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustraciones increíbles :)</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/ilustraciones-increibles/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/ilustraciones-increibles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Chan Chong Hwee]]></category>
		<category><![CDATA[Faber Castell]]></category>
		<category><![CDATA[obra maestra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Ilustraciones increíbles de Chan Chong Hwee de Faber Castell Lápiz. Crea ilustraciones impresionantes haciendo una espiral de personajes históricos, sin siquiera levantar la pluma del papel. Él creó una obra maestra simplemente dibujando círculos como veras en este  el vídeo. &#160; Faber Castell from eric yeo on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/ilustraciones-increibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4001 post-its en honor a Steve Jobs</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Entrete]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Munich]]></category>
		<category><![CDATA[post-its]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Apple store Munich Vía web :S]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/4001-post-its-en-honor-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbed.me &#8220;sitio social de reservas de hostels, camas y sillones&#8221;</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[acelerador]]></category>
		<category><![CDATA[aceleradora]]></category>
		<category><![CDATA[alojamiento]]></category>
		<category><![CDATA[america latina]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Arrieta]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nxtp]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[sitio social]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Se autodefinen como el primer sitio social de reservas de hostels, camas y sillones (The first social booking site for hostels, beds and couches). Lo que tiene de nuevo es que te permite ver por adelantado que otros viajeros se estarán quedando en cada hostal durante tu estadía, y conectar con ellos, para compartir experiencias o planear actividades juntos, incluso antes de reservar tu hostal. Sería una combinación de Hostelworld con Facebook, y también es similar a Airbnb o Couchsurfing, websites que reciben millones de visitas de viajeros en forma diaria. El sitio nació a principios de este año y ya cuenta con la oferta de más de 1000 hostels en más de 700 ciudades de todo el mundo. Visitanos en Inbed.me En este breve video explican cómo funciona, con una simpática historia &#160; Por Ariel Arrieta &#8211; Fundador de NXTP Labs Esta Startup actualmente esta siendo acelerado por NXTP Labs Argentina. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/inbed-me-sitio-social-de-reservas-de-hostels-camas-sillones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

