

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingenergía solar | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/tag/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>Cargador solar para iphone</title>
		<link>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fuentes ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Quirky&#8217;s Ray es un cargador de energía solar para tus gadgets, teléfono celular, iphone, ipad, galaxy etc&#8230; ha netbook también . Cuenta con una ventosa y un soporte de pie de apoyo inclinable para varias posiciones. Vos puede colocar el cargador  contra una ventana  para capturar la máxima cantidad de luz solar. COMPRAR EL CARGADOR SOLAR AQUÍ Lo ví en likecool.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2011/10/cargador-solar-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marvin el Marciano</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/07/marvin-el-marciano/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/07/marvin-el-marciano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[catamarán]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin el Marciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Marvin el Marciano es un catamarán propulsado por energía solar de 50 pies . Los 35 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos producen la energía para propulsar sus motores eléctricos y mantener la vida dentro del catamarán. Sin duda el diseño y su innovación lo colocan como el mas avanzado en su tipo. Vía inhabitat.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/07/marvin-el-marciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer dirigible del mundo con energía solar se prepara para cruzar el canal de la Mancha la semana próxima.</title>
		<link>http://microdancing.com/2010/06/en-primer-dirigible-del-mundo-con-energia-solar-se-prepara-para-cruzar-el-canal-de-la-mancha-la-semana-proxima/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2010/06/en-primer-dirigible-del-mundo-con-energia-solar-se-prepara-para-cruzar-el-canal-de-la-mancha-la-semana-proxima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[dirigible]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Sol´r]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de estudiantes franceses se lanzaron el año pasado al proyecto de construir un dirigible propulsado a energía solar. Se trata del Proyecto Sol´r, con el cual esperan homenajear a Louis Blériot por el aniversario de los 100 años del cruce del Canal de La Mancha. Ahora, casi un año después de su debut, el dirigible lleno de helio está listo para la acción &#8211; su vuelo inaugural que tendrá lugar la próxima semana. Estaremos a la espera de tan glorioso vuelo Vía www.projetsolr.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2010/06/en-primer-dirigible-del-mundo-con-energia-solar-se-prepara-para-cruzar-el-canal-de-la-mancha-la-semana-proxima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ReNu  Regen Cargador Solar</title>
		<link>http://microdancing.com/2009/10/renu-regen-cargador-solar/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2009/10/renu-regen-cargador-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Movil]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[cargadores solares]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[panel solar]]></category>
		<category><![CDATA[ReNu Regen]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de los cargadores solares tradicionales este cargador tiene una batería por lo tanto no hay que poner el teléfono al sol durante todo el día mientras esperamos a que se cargue. Por eso el panel ReNu Regen se ocupa de esa cuestión-la combinación del panel solar y la batería facilita el acceso a la energía solar. Cuando desee cargar el panel, simplemente retírelo y colóquelo cerca de la luz solar! El panel  ReNu necesita 9 horas de  luz solar directa para cargarse pero emprendedores amantes de la energía solar fácilmente podrán tener dos paneles ReNu para cargar uno, mientras que otro está en uso. El Panel solar costará U$ 200 y no estará disponible hasta el próximo año, pero ya está disponible para la preventa en el sitio web de la empresa. Via inhabitat.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2009/10/renu-regen-cargador-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalizo el Solar Decathlon 2009</title>
		<link>http://microdancing.com/2009/10/finalizo-el-solar-decathlon-2009/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2009/10/finalizo-el-solar-decathlon-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Objetos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Decathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tres semanas el Departamento de Energía de EE.UU. fue  la sede del Solar Decathlon, un concurso en el que 20 equipos de estudiantes universitarios compiten para diseñar, construir y operar la  más atractiva, eficaz y eficiente casa solar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2009/10/finalizo-el-solar-decathlon-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aldea Vertical / Graft Lab /</title>
		<link>http://microdancing.com/2009/10/aldea-vertical-graft-lab/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2009/10/aldea-vertical-graft-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Aldea Vertical]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[eco-arquitectónicos]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Graft Lab Architects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Preparado para obtener el nivel Gold en la certificación LEED, la Aldea Vertical diseñada por Graft Lab Architects es uno más de los proyectos eco-arquitectónicos en el desierto de Dubai. La estructura es un desarrollo de uso mixto preparada para viviendas, hoteles e instalaciones de entretenimiento, que a su vez funciona como un gran colector de energía solar. La “Aldea Vertical” es un desarrollo residencial, de hoteles y entretenimiento que utiliza la más poderosa fuente de energía renovable en el desierto, el sol.  ( continuar leyendo ) Vía Plataformaarquitectura.cl]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2009/10/aldea-vertical-graft-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonUmbra &#8220;Luces de un árbol de Noche&#8221;</title>
		<link>http://microdancing.com/2009/09/sonumbra-luces-de-un-arbol-de-noche/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2009/09/sonumbra-luces-de-un-arbol-de-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 19:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[árbol solar]]></category>
		<category><![CDATA[emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de Diseño de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[SonUmbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[La instalación está hecha de una tela que emite una luz que se hace a mano en un entramado de fibras electroluminiscentes. Alrededor del árbol solar se mueven  un juego de luces y sonido que estimula la interacción. Según loop.PH, "Este modelo de celosía es animada en concierto con el sonido envolvente y genera ilustra visualmente la posición de los visitantes dentro de la constelación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2009/09/sonumbra-luces-de-un-arbol-de-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

