

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>microdancingStartups en Latinoamérica | microdancing</title>
	<atom:link href="http://microdancing.com/tag/startups-en-latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://microdancing.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 02:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<!-- Wordpres Counter -->
	<item>
		<title>Haciendo el pago del arriendo algo más simple</title>
		<link>http://microdancing.com/2012/04/haciendo-el-pago-del-arriendo-algo-mas-simple/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2012/04/haciendo-el-pago-del-arriendo-algo-mas-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 02:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[administrador de propiedades en chile]]></category>
		<category><![CDATA[administrar arriendo]]></category>
		<category><![CDATA[administrar propiedades]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[arrendatarios]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA Chile]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar alquilers con internet]]></category>
		<category><![CDATA[facil]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Horno]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[propiedadfacil.cl]]></category>
		<category><![CDATA[startup chile]]></category>
		<category><![CDATA[Startups en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Propiedadfacil.cl es una plataforma que permite administrar de manera fácil sus propiedades por medio de las ventajas que hoy ofrece la conectividad. El negocio esta siendo desarrollado por Adrian Fisher y Guillermo Horno que ya lograron participar en Startup Chile y ser socios del BBVA Chile. Ingresar a Propiedadfacil.cl &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2012/04/haciendo-el-pago-del-arriendo-algo-mas-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS10: Top 10 de Startups en Latinoamérica 2009</title>
		<link>http://microdancing.com/2009/11/ps10-top-10-de-startups-en-latinoamerica-2009/</link>
		<comments>http://microdancing.com/2009/11/ps10-top-10-de-startups-en-latinoamerica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Arce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contexto]]></category>
		<category><![CDATA[Innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pulso Social]]></category>
		<category><![CDATA[Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Startups en Latinoamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://microdancing.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado Pulso Social lanzó una convocatoria para elegir a las startups o emprendimientos más prometedores de Latinoamérica para el 2010. Estas debían reunir 3 requisitos: tener menos de 3 años de existencia, generar menos de 1 millón de dólares en ingresos al año y poseer algo interesante/novedoso como un producto escalable de alto impacto. Después de una encuesta pública en donde se votaron 43 startups seleccionadas, se eligieron las 10 finalistas (PS10). De estos finalistas provenientes de países como Brasil, Colombia, Argentina, México y Puerto Rico, se elegirá el mejor emprendimiento del 2009 por medio de la plataforma llamada Pio.la, una comunidad online para innovadores en América Latina donde se realizan conferencias vía streaming. Clasemovil (México): Esta startup busca mejorar la experiencia de educación en Latinoamérica para niños de entre 6 y 12 años, a través de tres plataformas: Estudiantes, Escuela, Mundo Virtual. Posibilitando con esto  que los estudiantes de primaria puedan aprender, crecer e interactuar (videos, juegos y actividades) en una comunidad de aprendizaje online. Este proyecto también se presento durante la conferencia TechCrunch50. Drimio (Brasil): una red que conecta a los consumidores y marcas, lo que les permite interactuar con las opiniones, ideas y contenidos relevantes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://microdancing.com/2009/11/ps10-top-10-de-startups-en-latinoamerica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

